![]() |
||||||||
| Home Page | Comitato | Programma Scientifico |
Informazioni Scientifiche |
Informazioni Generali |
||||
| Schede iscrizione | Scheda
iscrizione on-line |
Scheda
prenotazione alberghiera |
Link Utili | |||||
|
MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' |
||||||||||
| MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2005 | ||||||||||
| 8.00 | Apertura Segreteria | |||||||||
| AULA A | SIMPOSIO | |||||||||
| 8.30 | La malattia epatica da epatite C: una condizione guaribile? Moderatore: Gianpiero Benetti (Melegnano, Milano) |
|||||||||
| 8.30-8.45 | Il virus, Patrizia Farci (Cagliari) | |||||||||
| 8.45-9.00 | Storia naturale, Massimo Colombo (Milano) | |||||||||
| 9.00-9.30 | Terapia, Antonio Craxì (Palermo) | |||||||||
| 9.30-10.00 | Discussione | |||||||||
| 10.00-10.30 | Intervallo | |||||||||
| AULA A | ||||||||||
| 10.30-11.30 | COMUNICAZIONI | |||||||||
| AULA B | ||||||||||
| 10.30-11.30 | COMUNICAZIONI | |||||||||
| AULA C | ||||||||||
| 10.30-11.30 | COMUNICAZIONI | |||||||||
| AULA A | ||||||||||
| 11.45 | INCONTRO CON L’ESPERTO Tomografia ad emissione di positroni (PET): quali sono le reali indicazioni in medicina interna? Giuliano Mariani (Pisa) |
|||||||||
| 12.05-12.45 | Discussione | |||||||||
| AULA B | ||||||||||
| 11.45 | Minisimposio sponsorizzato | |||||||||
| 12.30-12.45 | Discussione | |||||||||
| AULA C | ||||||||||
11.45 |
Minisimposio sponsorizzato |
|||||||||
| GARDEN LOBBY | ||||||||||
| 13.00-14.00 | Visita guidata ai poster con discussione | |||||||||
| AULA B | ||||||||||
13.15 |
Lettura luncheon sponsorizzata |
|||||||||
| AULA C | ||||||||||
13.15 |
Lettura luncheon sponsorizzata |
|||||||||
| 14.30 | IL DIBATTITO in collaborazione con la Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza (SIMEU) Convergenze e divergenze nella gestione ospedaliera del paziente internistico “urgente” |
|||||||||
| 15.10-15.30 | Discussione | |||||||||
| AULA A | ||||||||||
| 15.45 | RELAZIONE La terapia con i nuovi farmaci biologici delle malattie infiammatorie croniche |
|||||||||
15.45-16.05 |
Gino Roberto Corazza
(Pavia) |
|||||||||
| MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 2005 | ||||||||||
| AULA A | ||||||||||
| 8.30 | INCONTRO CON L’ESPERTO Obesità: fisiopatologia clinica e trattamento Roberto Vettor (Padova) |
|||||||||
| 8.50-9.30 | Discussione | |||||||||
| AULA B | ||||||||||
| 8.30 9.00-9.15 |
Lettura sponsorizzata Discussione |
|||||||||
| AULA C | ||||||||||
| 8.30 9.00-9.15 9.30-10.00 |
Lettura sponsorizzata Discussione Intervallo |
|||||||||
| AULA A | ||||||||||
10.00-11.00 11.15 |
Presentazione dei progetti vincitori dei Premi di Ricerca 2005 IN PRIMO PIANO |
|||||||||
| 12.15-12.45 | Discussione | |||||||||
| GARDEN LOBBY | ||||||||||
| 13.00-14.00 | Visita guidata ai poster con discussione | |||||||||
| AULA E | ||||||||||
| 13.00-14.00 | Visita guidata ai poster sui casi clinici con discussione | |||||||||
| AULA B | ||||||||||
| 13.15 13.45-14.00 |
Lettura luncheon sponsorizzata Discussione |
|||||||||
| AULA C | ||||||||||
| 13.15 13.45-14.00 |
Lettura luncheon sponsorizzata Discussione |
|||||||||
| AULA A | ||||||||||
| 14.30-15.30 | COMUNICAZIONI | |||||||||
| AULA B | ||||||||||
| 14.30-15.30 | COMUNICAZIONI | |||||||||
| AULA C | ||||||||||
| 14.30-15.30 | COMUNICAZIONI | |||||||||
| AULA A | ||||||||||
| 15.45 | INCONTRO CON L’ESPERTO Malattia di Behçet: dalla etiopatogenesi alla terapia Giovanni Triolo (Palermo) |
|||||||||
| 16.05-16.45 | Discussione | |||||||||
| AULA B | ||||||||||
| 15.45-17.15 | GYMNASIUM. PERCORSI METODOLOGICI PER GIOVANI INTERNISTI. |
|||||||||
| AULA C | ||||||||||
| 15.45 16.45-17.15 |
Simposio sponsorizzato Discussione |
|||||||||
| AULA A | ||||||||||
| 17.30 | MEDICINA E SANITÀ L’accreditamento Professionale dei Reparti di Medicina Interna - Presentazione del Progetto Alberto Franchini (Modena) - Il ruolo della Società Italiana di Medicina Interna Maria Alice Monti (Milano) |
|||||||||
| 18.00-18.30 18.30 19.00 |
Discussione Questionario di verifica dell’apprendimento Assemblea |
|||||||||
| GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2005 | ||||||||||
| 8.00-14.00 | VOTAZIONI PER IL RINNOVO PARZIALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO | |||||||||
| AULA A | ||||||||||
8.30 |
RELAZIONE Le altre medicine: fantasia o realtà? |
|||||||||
| 8.30-8.50 8.50-9.10 9.10-9.30 9.30-10.00 |
Giovanni Federspil (Padova) Alessandro Lechi (Verona) Discussione Intervallo |
|||||||||
| AULA A | ||||||||||
| 10.00 | INCONTRO CON L’ESPERTO Diagnosi precoce dei tumori più frequenti. II. I tumori della prostata Francesco Pagano (Padova) |
|||||||||
| 10.20-11.00 | Discussione | |||||||||
| AULA B | ||||||||||
| 10.00 10.30-10.45 |
Lettura sponsorizzata Discussione |
|||||||||
| AULA C | ||||||||||
| 10.00 10.30-10.45 |
Lettura sponsorizzata Discussione |
|||||||||
| AULA D | ||||||||||
| 10.00-12.00 | Collegio dei Professori e Ricercatori di Medicina Interna | |||||||||
| AULA A | ||||||||||
| 11.00-12.00 | COMUNICAZIONI | |||||||||
| AULA B | ||||||||||
| 11.00 12.00-12.30 |
Simposio sponsorizzato Discussione |
|||||||||
| AULA C | ||||||||||
11.00 12.00 |
Lettura sponsorizzata Lettura sponsorizzata |
|||||||||
| AULA A | ||||||||||
| 12.15 | INCONTRO CON L’ESPERTO Doping e antidoping: nuovi scenari, nuove strategie Alberto Angeli (Torino) |
|||||||||
| 12.35-13.15 | Discussione | |||||||||
| AULA B | ||||||||||
| 13.00 13.30-13.45 |
Lettura luncheon sponsorizzata Discussione |
|||||||||
| AULA C | ||||||||||
| 13.00 13.30-13.45 |
Lettura luncheon sponsorizzata Discussione |
|||||||||
| GARDEN LOBBY | ||||||||||
| 13.15-14.15 | Visita guidata ai poster con discussione | |||||||||
| AULA A | ||||||||||
| 14.30 | INCONTRO CON L’ESPERTO Come si scrive un lavoro scientifico Francesco Indiveri (Genova) |
|||||||||
| 14.50-15.30 | Discussione | |||||||||
| AULA B | ||||||||||
| 14.30 15.00-15.15 |
Lettura sponsorizzata Discussione |
|||||||||
| AULA C | ||||||||||
| 14.30 15.00-15.15 |
Lettura sponsorizzata Discussione |
|||||||||
| AULA E | ||||||||||
| 14.30-16.00 | GYMNASIUM. PERCORSI METODOLOGICI PER GIOVANI INTERNISTI.II. |
|||||||||
| AULA A | ||||||||||
| 15.45-16.45 | COMUNICAZIONI | |||||||||
| AULA B | ||||||||||
| 15.45-16.45 | COMUNICAZIONI | |||||||||
| AULA C | ||||||||||
| 15.45 16.15-16.30 |
Lettura sponsorizzata Discussione |
|||||||||
| AULA A | ||||||||||
| 17.00 | SIMPOSIO Sindrome metabolica: dalla medicina molecolare alla medicina clinica Moderatori: Giovanni Federspil (Padova), Gianfranco Guarnieri (Trieste) |
|||||||||
| 17.00-17.10 17.10-17.30 17.30-17.50 |
Introduzione, Renato Lauro (Roma) Epidemiologia, Ele Ferrannini (Pisa) Basi cellulari e molecolari, Giorgio Sesti (Catanzaro) |
|||||||||
| 17.50-18.10 | Fisiopatologia e clinica, Riccardo Bonadonna (Verona) |
|||||||||
| 18.10-18.20 18.20-18.30 18.30-19.00 |
Conclusioni, Giuseppe Licata (Palermo) Discussione Questionario di verifica dell’apprendimento |
|||||||||
| VENERDÌ 21 OTTOBRE 2005 | ||||||||||
| AULA A | ||||||||||
| 8.30 | RELAZIONE Quali gli esami di primo livello nell’inquadramento clinico del malato internistico? Due diversi approcci |
|||||||||
| 8.30-8.50 | Introduzione teorica Cesare Scandellari (Padova) |
|||||||||
| 8.50-9.10 | Esemplificazioni cliniche Giovanni Calcara (Catania) |
|||||||||
| 9.10-9.30 9.30-10.00 |
Discussione Intervallo |
|||||||||
| 10.00 | INCONTRO CON L’ESPERTO La sindrome epatorenale Ettore Bartoli (Novara) |
|||||||||
| 10.20-11.00 | Discussione | |||||||||
| 11.15 | RELAZIONE La tromboembolia polmonare |
|||||||||
| 11.15-11.35 11.35-11.55 11.55-12.15 12.30 13.00 |
Vittorio Pengo (Padova) Paolo Prandoni (Padova) Discussione Questionario di verifica dell’apprendimento Chiusura del Congresso |
|||||||||